Which cryptocurrencies have the lowest scam risk?
These cryptocurrencies have the highest independent scam-risk scores on isthiscoinascam.com. Scores are calculated from contract security, holder distribution, audits, team transparency and incident history.
| # | Coin | Rating | Answer |
|---|---|---|---|
| 1 | Tether USDT | AAA | Is Tether a scam? |
| 2 | Satoshi Stablecoin SATUSD | AAA | Is Satoshi Stablecoin a scam? |
| 3 | Palm USD PUSD | hidden | Is Palm USD a scam? |
| 4 | MNEE USD Stablecoin MNEE | hidden | Is MNEE USD Stablecoin a scam? |
| 5 | JUSD JUSD | hidden | Is JUSD a scam? |
| 6 | Wrapped STEAMX WSTEAMX | hidden | Is Wrapped STEAMX a scam? |
| 7 | USDC USDC | AAA | Is USDC a scam? |
| 8 | Bitcoin BTC | AAA | Is Bitcoin a scam? |
| 9 | Ethereum ETH | AA | Is Ethereum a scam? |
| 10 | USDS USDS | AA | Is USDS a scam? |
| 11 | PAX Gold PAXG | AA | Is PAX Gold a scam? |
| 12 | Chainlink LINK | AA | Is Chainlink a scam? |
| 13 | Dai DAI | AA | Is Dai a scam? |
| 14 | USD1 USD1 | AA | Is USD1 a scam? |
| 15 | Ethena USDe USDE | A | Is Ethena USDe a scam? |
| 16 | Global Dollar USDG | A | Is Global Dollar a scam? |
| 17 | Aave AAVE | A | Is Aave a scam? |
| 18 | PayPal USD PYUSD | A | Is PayPal USD a scam? |
| 19 | Basic Attention BAT | hidden | Is Basic Attention a scam? |
| 20 | Uniswap UNI | A | Is Uniswap a scam? |
| 21 | Velo VELO | hidden | Is Velo a scam? |
| 22 | USDD USDD | A | Is USDD a scam? |
| 23 | Ripple USD RLUSD | A | Is Ripple USD a scam? |
| 24 | Falcon USD USDF | A | Is Falcon USD a scam? |
| 25 | Quant QNT | A | Is Quant a scam? |
Browse all 17,000+ coins
The full interactive directory has every cryptocurrency we track, sortable by score, rank and category.
Open the full directory →