Which cryptocurrencies have the highest scam risk?
These cryptocurrencies have the lowest independent scam-risk scores on isthiscoinascam.com. A low score means concerns were raised in one or more of: contract security, holder concentration, audit coverage, team transparency, or incident history.
| # | Coin | Rating | Answer |
|---|---|---|---|
| 1 | LEO Token LEO | DANGER | Is LEO Token a scam? |
| 2 | Ondo US Dollar Yield USDY | DANGER | Is Ondo US Dollar Yield a scam? |
| 3 | A7A5 A7A5 | DANGER | Is A7A5 a scam? |
| 4 | EURC EURC | DANGER | Is EURC a scam? |
| 5 | Royal Dollar RUSD | DANGER | Is Royal Dollar a scam? |
| 6 | Onchain Yield Coin ONYC | DANGER | Is Onchain Yield Coin a scam? |
| 7 | Re Protocol reUSD REUSD | DANGER | Is Re Protocol reUSD a scam? |
| 8 | Spark USDC SUSDC | DANGER | Is Spark USDC a scam? |
| 9 | apyUSD APYUSD | DANGER | Is apyUSD a scam? |
| 10 | EUR CoinVertible EURCV | DANGER | Is EUR CoinVertible a scam? |
| 11 | The Sandbox SAND | DANGER | Is The Sandbox a scam? |
| 12 | JPYSC JPYSC | DANGER | Is JPYSC a scam? |
| 13 | DAI on PulseChain DAI | hidden | Is DAI on PulseChain a scam? |
| 14 | GMX GMX | hidden | Is GMX a scam? |
| 15 | USDX USDX | hidden | Is USDX a scam? |
| 16 | Mustang MUST | hidden | Is Mustang a scam? |
| 17 | Crown BRLV BRLV | hidden | Is Crown BRLV a scam? |
| 18 | Royal Euro REUR | hidden | Is Royal Euro a scam? |
| 19 | Midas mTBILL MTBILL | hidden | Is Midas mTBILL a scam? |
| 20 | f(x) USD Saving FXSAVE | hidden | Is f(x) USD Saving a scam? |
| 21 | JPY Coin JPYC | hidden | Is JPY Coin a scam? |
| 22 | Brazilian Digital BRZ | hidden | Is Brazilian Digital a scam? |
| 23 | AllUnity CHF CHFAU | hidden | Is AllUnity CHF a scam? |
| 24 | Precious Metals USD PMUSD | hidden | Is Precious Metals USD a scam? |
| 25 | Frankencoin ZCHF | hidden | Is Frankencoin a scam? |
Browse all 17,000+ coins
The full interactive directory has every cryptocurrency we track, sortable by score, rank and category.
Open the full directory →